
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 |
2 | 2023-12-06 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
3 | 20:53 | 21:45 | 52 分鐘 | |
4 | 14:07 | 14:27 | 20 分鐘 | |
5 | 13:34 | 14:06 | 32 分鐘 | |
6 | 00:50 | 01:51 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
9 | 19:41 | 22:01 | 140 分鐘 | |
10 | 19:33 | 19:39 | 6 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
12 | 2023-12-04 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
13 | 22:41 | 23:11 | 29 分鐘 | |
14 | 14:24 | 16:02 | 98 分鐘 | |
15 | 13:59 | 14:15 | 16 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
17 | 2023-12-03 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
18 | 22:19 | 22:58 | 40 分鐘 | |
19 | 21:49 | 22:15 | 26 分鐘 | |
20 | 21:23 | 21:48 | 25 分鐘 | |
21 | 20:38 | 21:20 | 42 分鐘 | |
22 | 14:38 | 16:16 | 99 分鐘 | |
23 | 13:51 | 14:35 | 45 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
25 | 2023-12-02 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
26 | 21:25 | 21:32 | 7 分鐘 | |
27 | 15:41 | 16:19 | 38 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:39 | 22 分鐘 | |
29 | 2023-12-01 | 21:23 | 23:25 | 122 分鐘 |
30 | 21:14 | 21:19 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 212951.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
